|
|
|||
| 120 ホワイト | ° | 495 バイオレット | ° |
| 200 プリムローズイエロー | ° | 500 ファイヤーレッド | ° |
| 210 レモンイエロー | ° | 510 アメリカンレッド | ° |
| 220 メディアムイエロー | ° | 550 ルビーレッド | ° |
| 265 ウルトラオレンジ | ° | 580 マゼンタ | ° |
| 320 ファーストグリーン | ° | 710 ブラック | ° |
| 350 グリーン | ° | ||
| 400 ウルトラブルー | ° | 606C シルバー | ° |
| 440 ブルー | ° | 602C ゴールド(青口) | ° |
| 460 スカイブルー | ° | 601C ゴールド(赤口) | ° |
|
|
|||
| 208 プロセスイエロー | ° | 586 パーママゼンタ | ° |
| 456 プロセスブルー | ° | 765 プロセスブラック | ° |
|
|
|
|
|
|
|
白 |
|
|
イエロー |
黄 |
|
|
イエロー |
紫 |
|
|
イエロー |
淡草 |
|
|
オレンジ |
紅色色 |
|
|
グリーン |
● |
|
|
|
. |
|
|
ブルー |
. |
|
|
|
. |
|
|
ブルー |
. |
|
|
|
. |
|
|
レッド |
. |
|
|
レッド |
. |
|
|
レッド |
. |
|
|
|
. |
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
色. |
|
|
|
. |
|
|
|
. |
|
|
|
. |